Sábado 09 de Mayo de 2026
J02 - Cuadrangular B Apertura
Deportivo Táchira
3
:
1
Carabobo FC
| Hora | 08:30 PM | |
| Estadio | Pueblo Nuevo, San Cristobal | |
| Arbitro | Jesus Valenzuela (Portuguesa) | |
| Goles Deportivo Táchira | Carlos Sosa 25; Guillermo Fratta 40; Rodrigo Pollero 50 | |
| Goles Carabobo FC | Joshuan Berríos 85 P | |
| Alineación Deportivo Táchira | Alejandro Araque, Franco Provenzano, Guillermo Fratta, Lautaro Lusnig, Juan David Sánchez, Agustín Pérez, Gustavo Lozano (Pablo Camacho, 77’), Brayan Palmezano (Alexander Rondón Oliveros, 68’), Luis González (Oscar Hernández, 64’), Carlos Sosa (Heiderber Ramírez, 64’), Rodrigo Pollero (José Balza, 77’). DT: Álvaro Recoba. | |
| Alineación Carabobo FC | Lucas Bruera, Jonathan Bilbao (Ezequiel Neira, 34’), Leonardo Aponte, Jean Fuentes, Edson Castillo (Marcel Guaramato, 64’), Maurice Cova (Dimas Meza, 53’), Joshuan Berríos, Franner López, Yohandry Orozco (Franyer Oliveros, 64’), Edson Tortolero (Sebastián Mendoza, 53’), José Riasco. DT: Daniel Farías. | |
| Amonestados Deportivo Táchira | Franco Provenzano y Guillermo Fratta | |
| Amonestados Carabobo FC | Jonathan Bilbao | |












.jpeg)